Уважаемые Абоненты! В целях оптимизации затрат и упрощения тарифных линеек, а также модернизации тарифов под современные требования с 1 мая 2019 г. происходит ряд изменений в тарифной политике ООО «Флайнет»:
Изменения в текущих тарифных планах.
Название тарифного план до 01.04.2019 | Название тарифного план с 01.05.2019 | Скорость на тарифном плане до 30.04.2019 | Скорость на тарифном плане после 01.05.2019 | Стоимость тарифного плана до 30.04.2019 | Стоимость тарифного плана с 01.05.2019 |
---|---|---|---|---|---|
Волна - 5м | Интернет 25 | 5 Мбит/c | 25 Мбит/c | 16 р. 90 к. | 19 р. 50 к. |
Волна - 10м | Интернет 50 | 10 Мбит/c | 50 Мбит/c | 25 р. 90 к. | 24 р. 50 к. |
Волна - 15м | Интернет 100 | 15 Мбит/c | 100 Мбит/c | 35 р. 90 к. | 36 р. 50 к. |
Списание средств происходит ежедневно равными частями в 04:00. Стоимость тарифного плана указана за календарный месяц.
Стоимость аренды IPTV приставки MAG 250 изменяется - 5 руб. 00 копеек.
Изменения в архивных тарифных планах:
Название тарифного плана | Скорость на тарифном плане до 30.04.2019 | Скорость на тарифном плане после 01.05.2019 | Стоимость тарифного плана до 30.04.2019 | Стоимость тарифного плана с 01.05.2019 |
---|---|---|---|---|
Волна 1 | 2 Мбит/c | 20 Мбит/c | 12 р. 90 к. | 16 р. 90 к. |
Волна 3 | 4 Мбит/c | 25 Мбит/c | 16 р. 90 к. | 19 р. 50 к. |
Волна 3м | 3 Мбит/c | 20 Мбит/c | 12 р. 90 к. | 16 р. 90 к. |
Волна 5 | 5 Мбит/c | 50 Мбит/c | 25 р. 90 к. | 24 р. 50 к. |
LN NewLine 3 | 3 Мбит/c | 20 Мбит/c | 13 р. 90 к. | 16 р. 90 к. |
LN NewLine 5 | 5 Мбит/c | 25 Мбит/c | 16 р. 90 к. | 19 р. 50 к. |
LN NewLine 8 | 8 Мбит/c | 50 Мбит/c | 23 р. 60 к. | 24 р. 50 к. |
LN NewLine 12 | 12 Мбит/c | 50 Мбит/c | 30 р. 10 к. | 24 р. 50 к. |
LN NewLine 17 | 17 Мбит/c | 100 Мбит/c | 37 р. 10 к. | 36 р. 50 к. |
LN NewLine 30 | 30 Мбит/c | 100 Мбит/c | 44 р. 00 к. | 36 р. 50 к. |
Безлимитный 64 | 64 Мбит/c | 100 Мбит/c | 37 р. 44 к. | 36 р. 50 к. |
Безлимитный 32 | 32 Мбит/c | 100 Мбит/c | 31 р. 68 к. | 36 р. 50 к. |
Безлимитный 16 | 16 Мбит/c | 25 Мбит/c | 18 р. 00 к. | 19 р. 50 к. |
Безлимитный 8 | 8 Мбит/c | 20 Мбит/c | 15 р. 12 к. | 16 р. 90 к. |
Безлимитный 4 | 4 Мбит/c | 20 Мбит/c | 12 р. 96 к. | 16 р. 90 к. |
Unlim 2048 | 2 Мбит/c | 20 Мбит/c | 13 р. 00 к. | 16 р. 90 к. |
Unlim 3072 | 3 Мбит/c | 20 Мбит/c | 13 р. 00 к. | 16 р. 90 к. |
Unlim 4096 | 4 Мбит/c | 25 Мбит/c | 17 р. 00 к. | 19 р. 50 к. |
Unlim 5120 | 5 Мбит/c | 25 Мбит/c | 17 р. 00 к. | 19 р. 50 к. |
Unlim 8192 | 8 Мбит/c | 50 Мбит/c | 25 р. 00 к. | 24 р. 50 к. |
Unlim 10240 | 10 Мбит/c | 100 Мбит/c | 36 р. 00 к. | 36 р. 50 к. |
Остальные условия архивных тарифных планов остаются неизменными. Стоимость тарифного плана указана за календарный месяц.
Ознакомиться с действующими тарифными планами можно на странице http://flynet.by/tariffs/, а также по телефонам контакт-центра.